El pasado fin de semana se disputó la 1º fecha del endurocross en la localidad serrana, con muy buen numero de inscriptos, les dejamos los resultados oficiales:
Foto: Pablo Pazos – Datos Escapelibre.com
CATEGORIA: NACIONALES 110cc
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
TRIPAILAO, Carlos. | Sierra Grade | 1 |
Martinez, Tomas Jose. | Puerto Madryn | 2 |
MORON, Emanuel. | San Antonio | 3 |
CATEGORIA: NACIONALES 200cc
Nombre y Apellido | Cuidad | Posición |
Cornejo, Juan. | Puerto Madryn | 1 |
Marin, Julio. | Puerto Madryn | 2 |
Avendaño, Leonardo. | Puerto Madryn | 3 |
Franco, Gabriel. | Puerto Madryn | 4 |
Vergara, Matías. | Sierra Grande | 5 |
Maglione, Joaquín. | Sierra Grande | 6 |
Marquez, Alberto. | Puerto Madryn | 7 |
Mansilla, Joaquín. | Puerto Madryn | 8 |
Rodríguez, Juan. | Sierra Grande | 9 |
García, Thiago. | Playas Doradas | 10 |
Juarez, Danilo. | Sierra Grande | 11 |
CATEGORIA: NACIONALES 250cc
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
Maldonado, Gabriel. | General Conesa | 1 |
Quiroga, Eduardo. | Puerto Madryn | 2 |
Avendaño, Jorge. | Puerto Madryn | 3 |
Schenkel, Alexis. | Puerto Madryn | 4 |
HUAQUILAF, Pablo. | Puerto Madryn | 5 |
Proboste, Cesar. | Puerto Madryn | 6 |
Mansilla, Fernando. | Puerto Madryn | 7 |
Quintana, Paul | Trelew | 8 |
Claros, Jose Luis. | Puerto Madryn | 9 |
Arancibia, Jason. | Sierra Grande | 10 |
Hernandez, Gerardo. | Puerto Piramides | 11 |
Burgos, Jairo. | Puerto Madryn | 12 |
CATEGORIA: PROMO
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición | |
Ceballos, Emmanuel. | Puerto Madryn | 1 | |
Veremenchik, Valentino. | Algarrobo | 2 | |
Villalba, Luciano. | Puerto Madryn | 3 | |
Ollarzo, Marcos. | Puerto Madryn | 4 | |
Carlini, Matias. | General Conesa | 5 | |
Martinez, Jose Maria | Puerto Madryn | 6 | |
Villavicencio, Leonardo. | Puerto Madryn | 7 | |
Arancibia, Carlos. | Sierra Grande | 8 | |
Carreño, Cristian. | Puerto Madryn | 9 | |
Caceres, Gabriel. | Trelew | 10 | |
Paz, Agustin. | Trelew | 11 | |
Torres, Exequiel. | Puerto Madryn | 12 | |
CATEGORIA: SENIORS
Apellido y Nombre | Cuidad | POSICION |
Paz, Roberto. | Trelew | 1 |
Iparraguirre, Jonathan. | Trelew | 2 |
Delgado, Ariel. | Puerto Madryn | 3 |
Martinelli, Diego. | Puerto Madryn | 4 |
Zalazar, Dansello. | Puerto Madryn | 5 |
Rios, Nicolas. | Caleta Olivia | 6 |
Stubbe, Camilo | Sierra Grande | 7 |
CATEGORIA: MASTERS MOTOS
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
Delgado, Ariel. | Puerto Madryn | 1 |
Sandoval, Ariel. | Trelew | 2 |
Peruzotti, Walter. | Trelew | 3 |
CATEGORIA: CUATRIS HASTA 450cc
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
Kette, Daniel. | Las Grutas | 1 |
Machuca, Gabriel. | Sierra Grande | 2 |
Ancan, Adrian. | Las Grutas | 3 |
Garcia, Alejandro. | General Conesa | 4 |
CATEGORIA: CUATRI LIBRES
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
Di Luca, Jose. | Puerto Madryn | 1 |
Cuel, David. | Puerto Madryn | 2 |
CATEGORIA: CUATRI MASTER
Apellido y Nombre | Cuidad | Posición |
Blasco, Alejandro. | Trelew | 1 |
Zebinden, Carlos. | Sierra Grande | 2 |
Scaglia, Matias. | Trelew | 3 |
Caceres, Victor. | San Antonio | 4 |
Corvera, Alejandro. | Trelew | 5 |
CATEGORIA: INFANTILES
Apellido y Nombre | Cuidad |
Morón, Valentín. | San Antonio Oeste |
Bollini, Agustino. | Puerto Madryn |
Maidana, Alejo. | Sierra Grande |
Huaquilaf, Jahaziel. | Puerto Madryn |
Stubbe, Tomas. | Sierra Grande |
Stubbe. | Sierra Grande |
Carlini, Ginna. | General Conesa |
Ciara, Rando | |
Contreras, Eros. | Sierra Grande |
Hernadez, Abril Nahiara. | San Antonio Oeste |